La Primera |
|||
SORTEO:15.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
65 Cazador |
|||
1º | 8765 | 11º | 4796 |
2º | 3324 | 12º | 4561 |
3º | 4591 | 13º | 7431 |
4º | 9398 | 14º | 5901 |
5º | 9242 | 15º | 7403 |
6º | 7530 | 16º | 1979 |
7º | 8439 | 17º | 0083 |
8º | 1370 | 18º | 2557 |
9º | 7311 | 19º | 5714 |
10º | 1929 | 20º | 5270 |
LETRAS: GJNY |
Matutina |
|||
SORTEO:15.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
33 Cristo |
|||
1º | 2933 | 11º | 8719 |
2º | 9480 | 12º | 7937 |
3º | 5451 | 13º | 1005 |
4º | 0515 | 14º | 0740 |
5º | 2226 | 15º | 7019 |
6º | 7048 | 16º | 2558 |
7º | 3528 | 17º | 5727 |
8º | 3453 | 18º | 3694 |
9º | 3552 | 19º | 6905 |
10º | 6612 | 20º | 8601 |
LETRAS: FMSY |
Vespertina |
|||
SORTEO:15.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
75 Payaso |
|||
1º | 4475 | 11º | 0731 |
2º | 4940 | 12º | 5979 |
3º | 5818 | 13º | 0779 |
4º | 9732 | 14º | 9836 |
5º | 3498 | 15º | 7829 |
6º | 5199 | 16º | 0699 |
7º | 4329 | 17º | 4680 |
8º | 8854 | 18º | 8685 |
9º | 7951 | 19º | 0255 |
10º | 8591 | 20º | 7749 |
LETRAS: D P Q R |
Nocturna |
|||
SORTEO:15.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
41 Cucho |
|||
1º | 1241 | 11º | 6283 |
2º | 1880 | 12º | 8246 |
3º | 3097 | 13º | 7071 |
4º | 6565 | 14º | 1751 |
5º | 6884 | 15º | 4406 |
6º | 4327 | 16º | 7211 |
7º | 7941 | 17º | 7502 |
8º | 1085 | 18º | 2606 |
9º | 8527 | 19º | 6524 |
10º | 6435 | 20º | 0641 |
LETRAS: G K Q T |