• HOME
  • Economía

22/10/2012
  • Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America
  • Deportes

TORNEO ARGENTINO B.

POCISIONES DE TODOS LOS GRUPOS.

an image an image
images/sea.jpg
ZONA "1" Jug. Ganó Empate Perdió GAF GEC Dif.gol PTOS
1º UNIÓN ACONQUIJA (Las Estancias - Cat) 6 4 2   10 3 7 14
2º MITRE (Sgo. del Estero) 6 3 3   8 5 3 12
3º ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) (1) 5 3 1 1 6 2 4 10
4º SARMIENTO (La Banda, Sgo) 6 3 1 2 11 8 3 10
5º CONCEPCION F.C. (Conc., Tn)         6 2 3 1 8 7 1 9
6º ATL. CONCEPCION (Banda R. Sali)  (1) 5 2 2 1 7 6 1 8
7º GUEMES (Santiago del Estero) 6 1 4 1 8 8 0 7
8º MITRE (Salta) 6 2 1 3 7 9 -2 7
9º TALLERES (Perico, Jujuy)        6   6   6 6 0 6
10º SP. FERNANDEZ (Fernandez, Sgo.) 6 1 2 3 9 9 0 5
11º DEPORTIVO AGUILARES (Aguilares) 6   5 1 7 8 -1 5
12º ATL. FAMAILLA (Tucuman)  6 1 2 3 11 13 -2 5
13º MONTERRICO SAN VICENTE (Monterrico) 6   4 2 5 10 -5 4
14º RIVER (Embarcación) 6   2 4 2 11 -9 2
  ZONA "2" J G E P GF GC DG PTS.
1º UNION (Villa Krause, SJ) 6 4 2   10 4 6 14
2º A.D. 9 DE JULIO (Morteros) 6 3 3   12 4 8 12
3º JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) 6 3 2 1 7 3 4 11
4º AMERICO TESORIERI (La Rioja) 6 3 1 2 6 9 -3 10
5º SAN LORENZO DE ALEM (Catamarca) 6 2 2 2 8 7 1 8
6º SP. VILLA CUBAS (Catamarca)       6 2 2 2 8 9 -1 8
7º SP. DEL BONO (San Juan) 6 2 2 2 4 7 -3 8
8º ATL. POLICIAL (Catamarca) (3) 5 2 1 2 6 5 1 7
9º ATL. TRINIDAD (San Juan)    6 2 1 3 7 8 -1 7
10º SP. PEÑAROL (Chimbas, San Juan) (3) 5 1 3 1 6 4 2 6
11º ANDINO (La Rioja) 6 1 3 2 3 5 -2 6
12º SARMIENTO (Leones) 6   4 2 4 6 -2 4
13º GENERAL PAZ JUNIORS (Cba)   6 1 1 4 3 9 -6 4
14º TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) 6   3 3 2 6 -4 3
  ZONA "3" J G E P GF GC DG PTS.
1º S.C. PACIFICO (Gral. Alvear) 6 3 2 1 16 8 8 11
2º ALVEAR F.C. (Int. Alvear) 6 3 2 1 9 4 5 11
3º SP. ESTUDIANTES (San Luis) 6 3 2 1 10 6 4 11
4º SAN MARTIN (Mendoza)         6 3 2 1 7 4 3 11
5º ESTUDIANTES (Rio Cuarto)      6 2 3 1 9 5 4 9
6º ALIANZA (Coronel Moldes) 6 2 3 1 8 7 1 9
7º DEP. GUAYMALLEN (R.Cruz, Mza) 6 3   3 11 12 -1 9
8º HURACAN LAS HERAS (Mendoza)      6 2 2 2 8 7 1 8
9º GIMNASIA (Mendoza) 6 1 3 2 6 8 -2 6
10º GUTIERREZ (Mendoza) 6 1 3 2 5 8 -3 6
11º FERRO C. OESTE (General Pico) 6 1 3 2 5 10 -5 6
12º SP. ATENAS (Rio Cuarto) 6 1 2 3 3 5 -2 5
13º HURACAN (San Rafael) 6   4 2 5 8 -3 4
14º ANDES TALLERES (Mendoza) 6 1 1 4 3 13 -10 4
  ZONA "4" J G E P GF GC DG PTS.
1º TEXTIL MANDIYU (Corrientes) 6 4 2   9 2 7 14
2º SP. PATRIA (Formosa)       6 4   2 10 4 6 12
3º CHACO FOR EVER (Resistencia)       6 3 2 1 11 8 3 11
4º SOL DE AMERICA (Formosa) 6 3 2 1 7 4 3 11
5º SARMIENTO (Resistencia) 6 3 1 2 7 5 2 10
6º ROSAMONTE (Apostoles) 6 3 1 2 7 6 1 10
7º JORGE G. BROWN (Posadas)      6 2 3 1 11 10 1 9
8º HURACÁN (Goya) 6 3   3 9 11 -2 9
9º COLEGIALES (Concordia) 6 3   3 6 8 -2 9
10º SAN MARTIN (Formosa)           6 2 2 2 5 5 0 8
11º FONTANA  (Resistencia) 6 2 1 3 5 7 -2 7
12º DEPORTIVO MANDIYU (Corrientes) 6 1 1 4 6 10 -4 4
13º COMUNICACIONES (Mercedes) 6   2 4 5 10 -5 2
14º SP. LAS HERAS (Concordia) 6   1 5 2 10 -8 1
  ZONA "5" J G E P GF GC DG PTS.
1º SPORTIVO A.C. (Las Parejas) (4) 5 4   1 9 3 6 12
2º ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) 6 3 2 1 11 5 6 11
3º ATL. PARANA (Parana) 6 3 2 1 9 3 6 11
4º 9 DE JULIO (Rafaela)      6 3 2 1 6 2 4 11
5º JUV. UNIDA (Gualeguaychu) 6 3 2 1 10 7 3 11
6º UNION (Sunchales) 6 2 4   12 7 5 10
7º SP. RIVADAVIA (Ven. Tuerto) (4) 5 3 1 1 4 1 3 10
8º DEFENSORES DE PRONUNCIAMIENTO 6 2 1 3 9 9 0 7
9º JORGE NEWBERY (V. Tuerto) 6 2 1 3 7 9 -2 7
10º ATL. URUGUAY (Conc. del Uruguay) 6 2 1 3 7 14 -7 7
11º DEP. LA EMILIA (La Emilia) 6 2   4 6 11 -5 6
12º SP. BEN HUR (Rafaela) 6 1 2 3 5 8 -3 5
13º BELGRANO (Paraná) 6 1 1 4 8 12 -4 4
14º SANJUSTINO (San Justo) 6   1 5 2 14 -12 1
  ZONA "6" J G E P GF GC DG PTS.
1º LINIERS (Bahía Blanca) 6 5   1 10 5 5 15
2º HURACAN (Tres Arroyos)   6 3 1 2 7 3 4 10
3º ARGENTINO AGROP. (Carlos Casares) 6 3 1 2 7 5 2 10
4º VILLA MITRE (Bahia Blanca)      6 3 1 2 11 10 1 10
5º ONCE TIGRES (9 de Julio) 6 2 3 1 6 5 1 9
6º DEFENSORES (Salto) 6 2 2 2 6 8 -2 8
7º EL LINQUEÑO (Lincoln) 6 2 2 2 5 7 -2 8
8º GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) 6 1 4 1 9 5 4 7
9º FERRO C. SUD (Olavarria) 5 2 1 2 6 4 2 7
10º BELLA VISTA (Bahia Blanca)             6 2 1 3 9 9 0 7
11º INDEPENDIENTE (Chivilcoy) 6 1 3 2 4 6 -2 6
12º TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) 6 1 2 3 6 7 -1 5
13º VILLA BELGRANO (Junín) 5 1 2 2 3 9 -6 5
14º CLUB MERCEDES (Mercedes) 6 1 1 4 2 8 -6 4
  ZONA "7" subzona norte J G E P GF GC DG PTS.
1º DEP. PATAGONES (C.Patag. Bs.As) 6 4 1 1 9 6 3 13
2º DEP. ROCA (Gral. Roca) 6 4   2 10 4 6 12
3º MARONESE (Neuquen) (2)    5 3 1 1 9 6 3 10
4º ALIANZA CUTRAL CO 6 3   3 7 7 0 9
5º INDEPENDIENTE (Rio Colorado) 6 1 3 2 7 9 -2 6
6º INDEPENDIENTE (Neuquen) (2) 5 1 2 2 11 8 3 5
7º SOL DE MAYO (Viedma) 6 1 2 3 7 10 -3 5
8º CRUZ DEL SUR (Bariloche)         6 1 1 4 4 14 -10 4
  ZONA "7" subzona sur J G E P GF GC DG PTS.
1º BOCA (Rio Gallegos) 6 4 1 1 11 9 2 13
2º COM. ACT. INF. (Com. Riv.) 6 4 1 1 8 6 2 13
3º DEP. MADRYN (Pto. Madryn)         6 3 2 1 11 7 4 11
4º RACING (Trelew)      6 2 1 3 15 12 3 7
5º JORGE NEWBERY (Com. Riv.) 6 2 1 3 10 9 1 7
6º HURACAN (Gobernador Gregores) 6 2 1 3 9 13 -4 7
7º GERMINAL (Rawson) 6 1 2 3 9 14 -5 5
8º HURACAN (C. Riv.) 6 1 1 4 4 7 -3 4

las más leídas

  • FUTBOL AFA

  • COPA SUDAMERICANA.

  • MUNDIAL SUB 17.

  • AUTOMOVILISMO.

  • FUTBOL DEPARTAMENTAL.

Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America

Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America