• HOME
  • Economía

29/2/2012
  • Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America
  • Deportes

TORNEO ARGENTINO B.

ESTADISTICAS.

an image an image
images/sea.jpg

Posiciones

  Zona 1 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 BOCA (Rio Gallegos)  45 21 14 3 4 34 22 12
2 HURACAN (C. Riv.) 37 21 11 4 6 33 23 10
3 DEP. ROCA (Gral. Roca) (1) 35 20 11 2 7 35 22 13
4 CRUZ DEL SUR (Ñirihuao, B´che) 27 21 7 6 8 21 29 -8
5 DEP. MADRYN (Pto. Madryn) **(1) 25 19 6 7 6 24 20 4
6 JORGE NEWBERY (Com. Riv.) 23 21 6 5 10 22 27 -5
7 MARONESE (Neuquén) 20 21 5 5 11 25 34 -9
8 RACING (Trelew) ** 15 20 3 6 11 21 34 -13
  ** Susp. 51'st. Cuando Madryn tenía que patear un penal, los hinchas de Racing arrojaron proyectiles. Ganaba Racing 3 a 2. / (1) Reprogramaron su partido por cuestiones climáticas.
  Zona 2 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 ONCE TIGRES (9 de Julio) 40 21 12 4 5 32 15 17
2 ALVARADO (Mar del Plata) 33 20 10 3 7 22 33 -11
3 BELLA VISTA (Bahia Blanca) 31 21 9 4 8 32 28 4
4 LINIERS (Bahía Blanca) 30 21 7 9 5 28 25 3
5 VILLA MITRE (Bahia Blanca) 28 21 7 7 7 35 31 4
6 FERRO C. SUD (Olavarria) 25 20 7 4 9 18 26 -8
7 GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) 23 21 7 2 12 29 40 -11
8 INDEPENDIENTE (Tandil) 19 21 4 7 10 25 32 -7
  Zona 3 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 28 18 6 10 2 27 20 7
2 EL LINQUEÑO (Lincoln) 27 18 7 6 5 19 19 0
3 JUV. UNIDA (Gualeguaychu) 26 18 6 8 4 25 19 6
4 JORGE NEWBERY (V. Tuerto) 24 18 5 9 4 21 17 4
5 DEP. LA EMILIA (La Emilia) 24 18 7 3 8 17 19 -2
6 ALVEAR F.C. (Int. Alvear) 20 18 5 5 8 22 27 -5
7 ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) 17 18 4 5 9 24 34 -10
  Zona 4 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 GENERAL PAZ JUNIORS (Cba)   37 18 11 4 3 30 21 9
2 MITRE (Sgo. del Estero) 27 18 7 6 5 21 17 4
3 ESTUDIANTES RIO IV             25 18 6 7 5 19 16 3
4 SARMIENTO (Leones) 25 18 6 7 5 19 18 1
5 SARMIENTO (La Banda, Sgo) 24 18 5 9 4 23 20 3
6 COMPLEJO DEPORTIVO (J. Posse) 17 18 4 5 9 20 28 -8
7 SP. ATENAS (Rio Cuarto) 13 18 3 4 11 19 31 -12
  Zona 5 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 A.D. 9 DE JULIO (Morteros) 38 20 11 5 4 26 11 15
2 ATL. PARANA (Parana) 34 20 8 10 2 38 15 23
3 SP. BEN HUR (Rafaela) 31 21 8 7 6 20 23 -3
4 COLEGIALES (Concordia) 28 21 7 7 7 26 33 -7
5 SP. LAS HERAS (Concordia) 26 21 6 8 7 18 25 -7
6 9 DE JULIO (Rafaela)       24 21 6 6 9 15 23 -8
7 TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) 21 21 5 6 10 19 27 -8
8 DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO 19 21 4 7 10 20 25 -5
  Zona 6 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 GUARANI A. FRANCO (Posadas) 31 18 9 4 5 26 17 9
2 CHACO FOR EVER (Resistencia) 28 17 7 7 3 18 10 8
3 SAN MARTIN (Formosa)            26 18 7 5 6 15 19 -4
4 SARMIENTO (Resistencia) 25 18 7 4 7 17 15 2
5 SP. PATRIA (Formosa)        24 18 5 9 4 16 17 -1
6 JORGE G. BROWN (Posadas) 18 17 4 6 7 15 18 -3
7 DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) 13 18 2 7 9 15 26 -11
  * Se le dio por ganado a San Martín 1-0               
  Zona 7 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 SAN MARTIN (Mendoza) 38 21 10 8 3 34 22 12
2 DEP. GUAYMALLEN (R.Cruz,Mza) 33 21 8 9 4 26 23 3
3 UNION (Villa Krause, SJ)** 29 21 7 8 6 32 31 1
4 GIMNASIA (Mendoza) 26 21 6 8 7 33 23 10
5 HURACAN LAS HERAS (Mendoza) 26 20 6 8 6 22 24 -2
6 JUV. ALIANZA (Sta. Lucia, SJ) 25 20 7 4 9 20 23 -3
7 ATL. TRINIDAD (San Juan)** 23 21 5 8 8 21 26 -5
8 SP. DEL BONO (San Juan) 19 21 4 7 10 18 34 -16
  ** Se le dio por ganado el partido por la fecha 1º a Trinidad (1-0) Expediente: Nº 1377/11
  Zona 8 PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
1 ATL. CONCEPCION (Banda R. Sali) 32 17 9 5 3 27 19 8
2 SAN JORGE (Tucuman) 28 18 8 4 6 25 25 0
3 ATL. POLICIAL (Catamarca) 24 18 6 6 6 34 28 6
4 TALLERES (Perico, Jujuy) 24 17 6 6 5 21 22 -1
5 ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpala) 22 17 5 7 5 22 22 0
6 CONCEPCION F.C. (Conc., Tn)    19 18 5 4 9 18 25 -7
7 SP. VILLA CUBAS (Catamarca) 16 17 4 4 9 18 24 -6
  (1) Tienen suspendido su partido a los 38pt. Ganaba Talleres 2 a 0. Resuelve Tribunal de disciplina.

 

 

Descenso

PTS PJ PROM
TIRO FEDERAL D.M. (Morteros) 21 21 1,000
MARONESE (Neuquén) 20 21 0,952
COMPLEJO DEPORTIVO (J. Posse) 17 18 0,944
ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) 17 18 0,944
SP. VILLA CUBAS (Catamarca) 16 17 0,941
SP. DEL BONO (San Juan) 19 21 0,905
INDEPENDIENTE (Tandil) 19 21 0,905
DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO 19 21 0,905
RACING (Trelew) ** 15 20 0,750
DEP. TEXTIL MANDIYU (Ctes.) 13 18 0,722
SP. ATENAS (Rio Cuarto) 13 18 0,722

 

 

Goleadores

JUGADOR EQUIPO P GOLES
Parolari, Matias Indep´te (Tandil) 2 13
Taborda, Cristian Dep. Roca 1 10
Sanchez, Santiago A.D. 9 de Julio 2 10
Reggi, Gustavo San Martin Mza 2 9
Sanchez, Rodrigo  Villa Mitre 1 8
Gaviglio, Ezequiel Gral. Paz jrs. 2 8
Acosta, Julio Liniers BB   7
Monesterolo, Sebastian Atl. San Jorge   7
Morales Oller, Wilson Mitre (Sgo)   7
Chitero, Sergio Atl. Parana   6
Caceres, Julio J. G. Brown   6
Sosa, Eduardo Unión VK 1 6
Fernandez, Cristian Atl. Policial   6
Robles, Fernando Atl. Concepcion 1 6
Carrillo, Martin Boca (R. Gall.)   5
Jones, David J. Newbery (C.Riv.) 1 5
Vottola, Franco Boca (R. Gall.)   5
Parra, Leandro Grupo Univ.   5
Amoroso, Joel J. Newbery (VT)   5
Bocchetti, Maximiliano Sportivo A.C. 1 5
González, Gregorio Sarmiento (La Banda) 1 5
Barinaga, Cristian Guarani A.F. 1 5

 

 

 

 

las más leídas

  • CAMPEONATO ARGENTINO DE PRIMERA DIVISION.

  • FUTBOL Y DINERO.

  • BOCA JUNIORS.

  • PARTICIPACION DE ENTRERRIANOS EN CATEGORIAS NACIONALES AUTOMOVILISMO.

  • Torneo Argentino "A".

Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America

Canal10 Entre Rios Radio Melody Radio America